JENJANG KEPANGKATAN PNS
JENJANG KEPANGKATAN
No.  |   GOL.  |   JABATAN GURU  |   AK (MIN)  |   PANGKAT  |  
1  |   II/A  |   GURU PRATAMA  |   25  |   PENGATUR MUDA  |  
2  |   II/B  |   GURU PRATAMA   TINGKAT I  |   40  |   PENGATUR MUDA   TINGKAT I  |  
3  |   II/C  |   GURU MUDA  |   60  |   P E N G A T U   R  |  
4  |   II/D  |   GURU MUDA   TINGKAT I  |   80  |   PENGATUR   TINGKAT I  |  
5  |   III/A  |   GURU MADYA  |   100  |   PENATA MUDA  |  
6  |   III/B  |   GURU MADYA   TINGKAT I  |   150  |   PENATA MUDA   TINGKAT I  |  
7  |   III/C  |   GURU DEWASA  |   200  |   P E N A T A  |  
8  |   III/D  |   GURU DEWASA   TINGKAT I  |   300  |   PENATA   TINGKAT I  |  
9  |   IV/A  |   GURU PEMBINA  |   400  |   P E M B I N A  |  
10  |   IV/B  |   GURU PEMBINA   TINGKAT I  |   550  |   PEMBINA   TINGKAT I  |  
11  |   IV/C  |   GURU UTAMA   MUDA  |   700  |   PEMBINA UTAMA   MUDA  |  
12  |   IV/D  |   GURU UTAMA   MADYA  |   850  |   PEMBINA UTAMA   MADYA  |  
13  |   IV/E  |   GURU UTAMA  |   1000  |   PEMBINA UTAMA  |  
0 Response to "JENJANG KEPANGKATAN PNS"
Post a Comment